Risultati - Serie "A" G.4
VINCITORE DI GIORNATA: CASA PALOMBA / LA FONTANELLA 77,5
site rencontre gratuite en irigny QUELLI DEL CUCCHIAIO DI LEGNO |
2 - 1 |
http://bossons-fute.fr/?fimerois=rencontre-83470&4b6=d8 VIN CAR |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | BIZZARRI | 5 | 1 | DIEGO LOPEZ | 3,5 | |
2 | MAGGIO | 2 | BARZAGLI | 6,5 | ||
3 | GILBERTO | 6 | 3 | ACERBI | 6,5 | |
4 | GOBBI | 5 | 4 | LAZAAR | 5 | |
5 | FLORENZI | 6 | 5 | PEREYRA | 7 | |
6 | SAPONARA | 8,5 | 6 | MOONTOLIVO | 5,5 | |
7 | GOMEZ A. | 7,5 | 7 | POGBA | 9 | |
8 | BONAVENTURA | 12 | 8 | FELIPE ANDERSON | 5,5 | |
9 | SALAH | 10 | 9 | DENIS | 5 | |
10 | LUIZ ADRIANO | 6 | 10 | ZAPATA | 9,5 | |
11 | EDER | 6 | 11 | GERVINHO | ||
Riserve | Riserve | |||||
1 | SECULIN | 1 | ABBIATI | |||
2 | REGINI | 3,5 | 2 | RADU | ||
3 | GHOULAM | 3 | PASQUAL | |||
4 | PALETTA | 4 | ASTORI | |||
5 | KONE | 5 | KURTIC | |||
6 | B. FERNANDES | 6 | BARRETO | |||
7 | NTCHAM | 7 | KALINIC | 6 | ||
8 | ITURBE | 8 | BERNARDESCHI | |||
9 | JUANITO GOMEZ | 9 | BERARDI | |||
10 | PALACIO | 10 | ||||
http://elreal.com.ni/?sypermen=alborache-mujeres-solteras&095=f6 SOMMA PUNTI |
75,5 |
SOMMA PUNTI |
69 |
F.C. INTER |
0 - 1 |
GOLD MEMBER |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | PADELLI | 8,5 | 1 | VIVIANO | 4 | |
2 | DIGNE | 2 | SILVESTRE | 5,5 | ||
3 | DE SCIGLIO | 5 | 3 | GLIK | 6 | |
4 | TELLES | 6 | 4 | DANILO | 5 | |
5 | LULIC | 3,5 | 5 | HERNANES | ||
6 | DE ROSSI | 5,5 | 6 | HONDA | 5 | |
7 | SORIANO | 5 | 7 | NAINGGOLAN | 5,5 | |
8 | POLI | 8 | RIGONI | |||
9 | PALOSCHI | 5,5 | 9 | DI NATALE | 7,5 | |
10 | MATRI | 4,5 | 10 | QUAGLIARELLA | 13,5 | |
11 | CALLEJON | 6,5 | 11 | PANDEV | 6 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | MIRANTE | 1 | PUGGIONI | |||
2 | MOISANDER | 5,5 | 2 | TONI | ||
3 | ALEX SANDRO | 3 | BELOTTI | |||
4 | BARBA | 4 | MACCARONE | |||
5 | GRECO | 5,5 | 5 | PJANIC | 6,5 | |
6 | PINZI | 6 | BROZOVIC | |||
7 | CIGARINI | 7 | CASTRO | 6,5 | ||
8 | GILARDINO | 8 | DE MAIO | |||
9 | SANSONE | 9 | STENDARDO | |||
10 | 10 | TOLOI | ||||
SOMMA PUNTI |
61 |
SOMMA PUNTI |
71 |
ATTENTI ALLA SBARRA |
1 - 2 |
F.C. 'O BISCOTT |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | MARCHETTI | 1 | 1 | HANDANOVIC | 8 | |
2 | CHIELLINI | 6,5 | 2 | TOMOVIC | 5,5 | |
3 | RONCAGLIA | 6,5 | 3 | MANOLAS | 5 | |
4 | ALBIOL | 7 | 4 | EVRA | 5,5 | |
5 | BORJA VALERO | 7 | 5 | ZIELINSKI | 5,5 | |
6 | CUADRADO | 7 | 6 | ALLAN | 12 | |
7 | DE ROON | 5 | 7 | JAJALO | 5,5 | |
8 | QUAISON | 7 | 8 | CARMONA | ||
9 | BACCA | 13,5 | 9 | ICARDI | 9,5 | |
10 | DESTRO | 4,5 | 10 | DZEKO | 5,5 | |
11 | DYBALA | 11 | ROSSI | 5,5 | ||
Riserve | Riserve | |||||
1 | BERISHA | 1 | CARRIZO | |||
2 | MASINA | 2 | PIRIS | |||
3 | BRUNO PERES | 3 | MASIELLO | |||
4 | IZZO | 4 | FREY | |||
5 | MILINKOVC SAVIC | 5 | CROCE | 6,5 | ||
6 | FALCO | 6 | MISSIROLI | |||
7 | PULGAR | 7 | CRISETIG | |||
8 | KEITA | 4,5 | 8 | GABBIADINI | ||
9 | MEGGIORINI | 9 | MATOS | |||
10 | DEFREL | 10 | BABACAR | |||
SOMMA PUNTI |
69,5 |
SOMMA PUNTI |
74 |
AJ TEAM |
2 - 1 |
M & M |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | TATARUSANU | 8,5 | 1 | KARNEZIS | 4,5 | |
2 | SANTON | 6,5 | 2 | LICHTSTEINER | 5 | |
3 | ROMAGNOLI | 6 | 3 | EDENILSON | 5 | |
4 | MURILLO | 6 | 4 | RODRIGUEZ G. | 5,5 | |
5 | SUAREZ | 5,5 | 5 | HAMSIK | 7,5 | |
6 | STURARO | 5,5 | 6 | BIRSA | 6 | |
7 | GUARIN | 5 | 7 | MORALEZ | 11 | |
8 | PEROTTI | 5,5 | 8 | CHOCHEV | 5 | |
9 | BORRIELLO | 6,5 | 9 | MORATA | 6 | |
10 | HIGUAIN | 14 | 10 | THEREAU | ||
11 | MURIEL | 5 | 11 | MAXI LOPEZ | 6 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | SEPE | 1 | MERET | |||
2 | MARQUEZ | 2 | SALA | |||
3 | CISSOKO | 3 | BASTA | |||
4 | GAMBERINI | 4 | PISANO | |||
5 | MEDEL | 5 | EL KAOUTARI | |||
6 | KONDOGBIA | 6 | LEMINA | |||
7 | DE JONG | 7 | D'ALESSANDRO | |||
8 | PAZZINI | 8 | PUCCIARELLI | 5,5 | ||
9 | VERDE | 9 | ILICIC | |||
10 | 10 | |||||
SOMMA PUNTI |
74 |
SOMMA PUNTI |
67 |
I GEMELLI DIVERSI |
0 - 2 |
CASA PALOMBA \ LA FONTANELLA |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | DE SANCTIS | 3,5 | 1 | BUFFON | 8 | |
2 | GONZALEZ | 4,5 | 2 | BONUCCI | ||
3 | TONELLI | 5,5 | 3 | ZAPPACOSTA | 6 | |
4 | ADNAN | 5,5 | 4 | MARCOS ALONSO | 5,5 | |
5 | SODDIMO | 6 | 5 | BASELLI | 6,5 | |
6 | TAIDER | 5,5 | 6 | BRIENZA | 6,5 | |
7 | PAROLO | 4 | 7 | MOUNIER | 11 | |
8 | PERISIC | 6 | 8 | FERNANDO | 5 | |
9 | LJAJIC | 9 | MERTENS | |||
10 | MANDZUKIC | 6 | 10 | INSIGNE | 12 | |
11 | JOVETIC | 6 | 11 | BALOTELLI | 6 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | LOBONT | 1 | NETO | |||
2 | MAURICIO | 2 | MORAS | 5 | ||
3 | SILVA G. | 3 | MARIO RUI | |||
4 | MAGNANELLI | 4 | SOUPRAYEN | |||
5 | DUNCAN | 5 | FELIPE MELO | 6 | ||
6 | JANKOVIC | 6 | KEITA | |||
7 | HETEMAJ | 7 | CAPEL | |||
8 | ZAZA | 5,5 | 8 | VAZQUEZ | ||
9 | IAGO | 9 | FLORO FLORES | |||
10 | MARTINEZ | 10 | LASAGNA | |||
SOMMA PUNTI |
58 |
SOMMA PUNTI |
77,5 |