Risultati - Serie "A" G.5
VINCITORE DI GIORNATA: QUELLI DEL CUCCHIAIO DI LEGNO 80
site rencontre gratuite en irigny VIN CAR |
2- 0 |
http://bossons-fute.fr/?fimerois=rencontre-83470&4b6=d8 I GEMELLI DIVERSI |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | ||||
1 | DIEGO LOPEZ | 4,5 | 1 | DE SANCTIS | 3,5 | |
2 | BARZAGLI | 5,5 | 2 | KOULIBALY | 5,5 | |
3 | ACERBI | 5,5 | 3 | TONELLI | 5 | |
4 | LAZAAR | 5 | 4 | ADNAN | 6 | |
5 | PEREYRA | 6 | 5 | PAROLO | 6 | |
6 | MONTOLIVO | 7 | 6 | PERISIC | 6 | |
7 | POGBA | 5,5 | 7 | BENASSI | s.v. | |
8 | FELIPE ANDERSON | 11,5 | 8 | MAGNANELLI | 6 | |
9 | BERARDI | 6 | 9 | IAGO | 5 | |
10 | ZAPATA | 10 | 10 | ZAZA | 8,5 | |
11 | KALINIC | 10 | 11 | LJAJIC | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | ABBIATI | 1 | LOBONT | |||
2 | RADU | 2 | GONZALEZ | |||
3 | ASTORI | 3 | GENTILETTI | |||
4 | WIDMER | 4 | MAURICIO | |||
5 | BARRETO | 5 | TAIDER | 12:00 | ||
6 | KURTIC | 6 | SODDIMO | |||
7 | BERNARDESCHI | 7 | HETEMAJ | |||
8 | GERVINHO | 8 | DUNCAN | |||
9 | DENIS | 9 | JOVETIC | |||
10 | 10 | MARTINEZ | ||||
http://elreal.com.ni/?sypermen=alborache-mujeres-solteras&095=f6 SOMMA PUNTI |
76,5 |
SOMMA PUNTI |
62,5 |
F.C. O BISCOTT |
0 - 3 |
QUELLI DEL CUCCHIAIO DI LEGNO |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | HANDANOVIC | 8 | 1 | BIZZARRI | 8 | |
2 | TOMOVIC | s.v. | 2 | GILBERTO | s.v. | |
3 | MANOLAS | 4 | 3 | MAGGIO | s.v. | |
4 | FREY | 5,5 | 4 | FIGUEIRAS | 5,5 | |
5 | MISSIROLI | 5,5 | 5 | KISHNA | 5,5 | |
6 | CARMONA | s.v. | 6 | BONAVENTURA | 12 | |
7 | ALLAN | 5,5 | 7 | GOMEZ | 7 | |
8 | CROCE | 5,5 | 8 | SAPONARA | 6,5 | |
9 | DZEKO | 6 | 9 | EDER | 10 | |
10 | ICARDI | 6 | 10 | LUIZ ADRIANO | s.v. | |
11 | GABBIADINI | 5 | 11 | SALAH | 9 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | CARRIZO | 1 | SECULIN | |||
2 | CANNAVARO | 5,5 | 2 | GHOULAM | 5,5 | |
3 | PIRIS | 3 | HYSAJ | 5 | ||
4 | MASIELLO | 4 | PALETTA | |||
5 | VALDIFIORI | 4,5 | 5 | POLITANO | ||
6 | ZIELINSKI | 6 | FLORENZI | |||
7 | CRISETIG | 7 | BRUNO FERNANDES | |||
8 | BABACAR | 8 | JUANITO GOMEZ | 6 | ||
9 | ROSSI | 9 | PALACIO | |||
10 | MATOS | 10 | ITURBE | |||
SOMMA PUNTI |
61 |
SOMMA PUNTI |
80 |
CASA PALOMBA \ LA FONTANELLA |
1 - 0 |
F.C. INTER |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | NETO | 4,5 | 1 | PADELLI | 4,5 | |
2 | BONUCCI | 6 | 2 | MIRANDA | 6 | |
3 | MARCOS ALONSO | 8 | 3 | DIGNE | 6 | |
4 | MARIO RUI | 5 | 4 | ALEX SANDRO | 6 | |
5 | MERTENS | 4,5 | 5 | CIGARINI | s.v. | |
6 | FELIPE MELO | 10,5 | 6 | DE ROSSI | 5,5 | |
7 | BASELLI | 5,5 | 7 | SORIANO | 6,5 | |
8 | FERNANDO | 5,5 | 8 | POLI | 6 | |
9 | BALOTELLI | 10 | 9 | GILARDINO | 5 | |
10 | INSIGNE | 5 | 10 | MATRI | s.v. | |
11 | VAZQUEZ | 5 | 11 | PALOSCHI | 6 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | BUFFON | 1 | ICHAZO | |||
2 | MORAS | 2 | MOISANDER | |||
3 | SOUPRAYEN | 3 | TELLES | |||
4 | ROSI | 4 | DE SCIGLIO | |||
5 | BRIENZA | 5 | GRECO | 5 | ||
6 | KEITA | 6 | LULIC | |||
7 | MOUNIER | 7 | PINZI | |||
8 | FLORO FLORE | 8 | CALLEJON | s.v. | ||
9 | MANCOSU | 9 | SANSONE | 6 | ||
10 | LASAGNA | 10 | ||||
SOMMA PUNTI |
69,5 |
SOMMA PUNTI |
62,5 |
ATTENTI ALLA SBARRA |
1 - 0 |
AJ TEAM |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | MARCHETTI | 9 | 1 | TATARUSANU | 9 | |
2 | BRUNO PERES | 5,5 | 2 | SANTON | 6 | |
3 | ALBIOL | 6 | 3 | GAMBERINI | s.v. | |
4 | MASINA | 4,5 | 4 | ROMAGNOLI | 5 | |
5 | BORJA VALERO | 7 | 5 | MEDEL | 6,5 | |
6 | MILINKOVIC SAVIC | 5,5 | 6 | GUARIN | 4,5 | |
7 | CUADRADO | 8 | 7 | SUAREZ | s.v. | |
8 | QUAISON | 6 | 8 | PEROTTI | 5,5 | |
9 | DYBALA | 6 | 9 | MURIEL | 6 | |
10 | BACCA | 5 | 10 | PINILLA | 6 | |
11 | DESTRO | 5 | 11 | HIGUAIN | 6 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | BERISHA | 1 | SEPE | |||
2 | RONCAGLIA | 2 | CISSOKO | 3,5 | ||
3 | HERTAUX | 3 | MEXES | |||
4 | BUBNIJC | 4 | MARQUEZ | |||
5 | PULGAR | 5 | KONDOGBIA | 4,5 | ||
6 | DE ROON | 6 | DE JONG | |||
7 | FALCO | 7 | PEPE | |||
8 | DEFREL | 8 | PAZZINI | |||
9 | TOTTI | 9 | BORRIELLO | |||
10 | KEITA | 10 | ||||
SOMMA PUNTI |
67,5 |
SOMMA PUNTI |
62,5 |
GOLD MEMBER |
0 - 1 |
M & M |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | VIVIANO | 6,5 | 1 | SPORTIELLO | 8 | |
2 | GLIK | 6 | 2 | LICHTSTEINER | 5,5 | |
3 | SILVESTRE | 6 | 3 | EL KAOUTARI | 5 | |
4 | DANILO | s.v. | 4 | RODRIGUEZ Go. | 6 | |
5 | HERNANES | s.v. | 5 | HAMSIK | 5 | |
6 | PJANIC | 7,5 | 6 | LEMINA | 6 | |
7 | RIGONI | 4 | 7 | MORALEZ | 7,5 | |
8 | BROZOVIC | s.v. | 8 | BIRSA | 5,5 | |
9 | DI NATALE | 4,5 | 9 | MORATA | s.v. | |
10 | QUAGLIARELLA | 5,5 | 10 | THERAU | 7,5 | |
11 | MACCARONE | 5 | 11 | ILICIC | s.v. | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | PUGGIONI | 1 | BASSI | |||
2 | PANDEV | 2 | CHOCHEV | s.v. | ||
3 | DIONISI | 3 | D'ALESSANDRO | s.v. | ||
4 | BELOTTI | 4 | SALA | 6,5 | ||
5 | NAINGOLAN | 5 | 5 | WSZOLEK | ||
6 | HONDA | 5 | 6 | BASTA | ||
7 | DIOUSSE | 7 | BURDISSO | |||
8 | DE MAIO | 5,5 | 8 | PISANO | ||
9 | DIAKITE | 9 | MAXI LOPEZ | s.v. | ||
10 | ROSSETTINI | 10 | PUCCIARELLI | 5,5 | ||
SOMMA PUNTI |
60,5 |
SOMMA PUNTI |
68 |