Risultati - Serie "A" G.12
VINCITORE DI GIORNATA: VIN CAR 81,5
site rencontre gratuite en irigny ATTENTI ALLA SBARRA |
1 - 3 |
http://bossons-fute.fr/?fimerois=rencontre-83470&4b6=d8 VINCAR |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | MARCHETTI | 3,5 | 1 | DONNARUMMA | 9,5 | |
2 | CHIELLINI | 6 | 2 | BARZAGLI | 6 | |
3 | ALBIOL | 6 | 3 | ACERBI | 6,5 | |
4 | B. PERES | 5,5 | 4 | LAZAAR | 5 | |
5 | CUADRADO | 7,5 | 5 | GIACCHERINI | 10,5 | |
6 | BORJA VALERO | 6,5 | 6 | BIGLIA | 5 | |
7 | HALFREDSSON | 6 | 7 | POGBA | 6 | |
8 | QUAISON | 6 | 8 | FELIPE ANDERSON | 5,5 | |
9 | BACCA | 5 | 9 | BERARDI | 7,5 | |
10 | DEFREL | 5 | 10 | KALINIC | 9,5 | |
11 | DYBALA | 9,5 | 11 | GERVINHO | 10,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | BERISHA | 1 | ABBIATI | |||
2 | RONCAGLIA | 2 | VRSALIKO | |||
3 | MASINA | 3 | ASTORI | |||
4 | IZZO | 4 | RADU | |||
5 | MILINKOVIC-SAVIC | 5 | MONTOLIVO | |||
6 | DE ROON | 6 | BARRETO | |||
7 | PULGAR | 7 | KURTIC | |||
8 | DESTRO | 8 | BERNARDESCHI | |||
9 | MPOKU | 9 | DENIS | |||
10 | 10 | LONGO | ||||
http://elreal.com.ni/?sypermen=alborache-mujeres-solteras&095=f6 SOMMA PUNTI |
66,5 |
SOMMA PUNTI |
81,5 |
AJ TEAM |
2 - 3 |
F.C. O BISCOTT |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | TATARUSANU | 9 | 1 | REINA | 8 | |
2 | ROMAGNOLI | 5,5 | 2 | BLANCHARD | 11 | |
3 | CASSANI | s.v. | 3 | MANOLAS | 6,5 | |
4 | MEXES | 5,5 | 4 | EVRA | 11,5 | |
5 | BLASZCZYKOWSKI | s.v. | 5 | ZIELINSKI | 5,5 | |
6 | MEDEL | 6,5 | 6 | ALLAN | 7 | |
7 | PEROTTI | 6,5 | 7 | MISSIROLI | 5,5 | |
8 | KONDOGBIA | 10,5 | 8 | TINO COSTA | 5,5 | |
9 | MURIEL | 5,5 | 9 | DZEKO | 9,5 | |
10 | HIGUAIN | 10,5 | 10 | ICARDI | 5,5 | |
11 | PAZZINI | 4 | 11 | MATOS | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | SEPE | 1 | HANDANOVIC | |||
2 | GAMBERINI | 6 | 2 | MASIELLO | ||
3 | MURILLO | 3 | CANNAVARO | |||
4 | SANTON | 4 | TOMOVIC | |||
5 | KHEDIRA | 6,5 | 5 | JAJALO | ||
6 | SUAREZ | 6 | VALDIFIORI | |||
7 | STURARO | 7 | CARMONA | |||
8 | PINILLA | 8 | ROSSI | |||
9 | VERDE | 9 | BABACAR | |||
10 | 10 | GABBIADINI | ||||
SOMMA PUNTI |
76 |
SOMMA PUNTI |
81 |
I GEMELLI DIVERSI |
1 - 1 |
GOLD MEMBER |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | SZCZESNY | 8 | 1 | SORRENTINO | 9 | |
2 | TONELLI | 5,5 | 2 | GLIK | 5,5 | |
3 | KOULIBALY | 6 | 3 | SILVESTRE | 6 | |
4 | PELUSO | 5,5 | 4 | STENDARDO | s.v. | |
5 | PAROLO | 5 | 5 | HERNANES | s.v. | |
6 | MAGNANELLI | 6,5 | 6 | NAINGGOLAN | 8,5 | |
7 | SODDIMO | 6 | 7 | CASTRO | 6 | |
8 | PERISIC | 6 | 8 | BROZOVIC | s.v. | |
9 | JOVETIC | s.v. | 9 | QUAGLIARELLA | 5,5 | |
10 | LJAJIC | 5,5 | 10 | MACCARONE | 9,5 | |
11 | MANDZUKIC | 9,5 | 11 | DIONISI | 5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | DE SANCTIS | 1 | COLOMBI | |||
2 | BENASSI | 2 | BELOTTI | |||
3 | DUNCAN | 3 | DI NATALE | |||
4 | HETEMAJ | 4 | HONDA | 5,5 | ||
5 | GENTILETTI | 5 | MARRONE | 4,5 | ||
6 | MAURICIO | 6 | DIOUSSE | |||
7 | G.SILVA | 7 | DE MAIO | 3 | ||
8 | IAGO | 6,5 | 8 | DANILO | ||
9 | ZAZA | 9 | ROSSETTINI | |||
10 | MARTINEZ | 10 | ||||
SOMMA PUNTI |
70 |
SOMMA PUNTI |
68 |
QUELLI DEL CUCCHIAIO DI LEGNO |
0 - 0 |
CASA PALOMBA\LA FONTANELLA |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | ||||
1 | BIZZARRI | 5 | 1 | BUFFON | 4 | |
2 | FIGUERIAS | 6 | 2 | BONUCCI | 5 | |
3 | ANTONELLI | 6 | 3 | ALONSO | 6 | |
4 | GHOULAM | 6,5 | 4 | MORAS | 5,5 | |
5 | CANDREVA | 5 | 5 | MARCHISIO | 5,5 | |
6 | FLORENZI | 6 | 6 | LAXALT | 6 | |
7 | SAPONARA | 6 | 7 | BASELLI | 5,5 | |
8 | GOMEZ | 7 | 8 | BRIENZA | 6,5 | |
9 | EDER | 4,5 | 9 | INSIGNE | 6 | |
10 | SALAH | 5 | 10 | FLORO FLORES | s.v. | |
11 | CERCI | 5 | 11 | VAZQUEZ | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | SECULIN | 1 | NETO | |||
2 | HYSAJ | 2 | SOUPRAYEN | |||
3 | REGINI | 3 | ZAPPACOSTA | |||
4 | GOBBI | 4 | MARIO RUI | |||
5 | KISHNA | 5 | FERNANDO | |||
6 | B. FERNANDES | 6 | MELO | |||
7 | POLITANO | 7 | KEITA | |||
8 | LUIZ ADRIANO | 8 | PAVOLETTI | 9 | ||
9 | GOMEZ J. | 9 | GAKPE | |||
10 | ITURBE | 10 | LASAGNA | |||
SOMMA PUNTI |
62 |
SOMMA PUNTI |
64,5 |
F.C. INTER |
0 - 1 |
M & M |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | PADELLI | 5 | 1 | SPORTIELLO | 8,5 | |
2 | DIGNE | 5,5 | 2 | RODRIGUEZ Go. | 6,5 | |
3 | MIRANDA | 6,5 | 3 | BASTA | 5 | |
4 | ZUKANOVIC | 4,5 | 4 | LICHTSTEINER | 6,5 | |
5 | LULIC | 5 | 5 | HAMSIK | 5,5 | |
6 | POLI | 5 | 6 | SALA | 5 | |
7 | SORIANO | 5,5 | 7 | LEMINA | s.v. | |
8 | GRECO | 5,5 | 8 | MORALEZ | 6,5 | |
9 | CALLEJON | 6 | 9 | MORATA | 5 | |
10 | KLOSE | 5,5 | 10 | ILICIC | 11,5 | |
11 | SANSONE | 9,5 | 11 | MAXI LOPEZ | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | MIRANTE | 1 | BASSI | |||
2 | TELLES | 2 | BIRSA | 5,5 | ||
3 | DE SCIGLIO | 3 | D'ALESSANDRO | |||
4 | CIGARINI | 4 | BIONDINI | |||
5 | PINZI | 5 | PISANO | |||
6 | PRCIC | 6 | EDENILSON | |||
7 | GILARDINO | 7 | GAGLIOLO | |||
8 | PALOSCHI | 8 | THERAU | |||
9 | 9 | PUCCIARELLI | ||||
10 | 10 | CASSANO | ||||
SOMMA PUNTI |
63,5 |
SOMMA PUNTI |
71 |