Risultati - Serie "A" G.24
VINCITORE DI GIORNATA: M & M 75
site rencontre gratuite en irigny I GEMELLI DIVERSI |
http://bossons-fute.fr/?fimerois=rencontre-83470&4b6=d8 1 - 1 |
http://elreal.com.ni/?sypermen=alborache-mujeres-solteras&095=f6 F.C. O BISCOTT |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | SZCZESNY | 6 | 1 | REINA | 8 | |
2 | GOLDANIGA | 5 | 2 | MANOLAS | 6,5 | |
3 | KOULIBALY | 6,5 | 3 | EVRA | s.v. | |
4 | TONELLI | 5,5 | 4 | CANNAVARO | s.v. | |
5 | BENASSI | 10 | 5 | ALLAN | 6,5 | |
6 | PAROLO | 5 | 6 | VALDIFIORI | 5 | |
7 | CORREA | 6 | 7 | ZIELINSKI | 5,5 | |
8 | BERTOLACCI | 6 | 8 | SUSO | 4,5 | |
9 | MAGNANELLI | 6 | 9 | DZEKO | 5,5 | |
10 | LJAJIC | s.v. | 10 | ICARDI | 9,5 | |
11 | FALCINELLI | 5,5 | 11 | BABACAR | 5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | DE SANCTIS | 1 | HANDANOVIC | |||
2 | PERISIC | 2 | GABBIADINI | |||
3 | DUNCAN | 3 | MATOS | |||
4 | TAIDER | 4 | FLOCCARI | |||
5 | GONZALEZ | 6 | 5 | MISSIROLI | ||
6 | PELUSO | 6 | LODI | |||
7 | MAURICIO | 7 | CROCE | |||
8 | JOVETIC | s.v. | 8 | RUDIGER | 6 | |
9 | IAGO | s.v. | 9 | BLANCHARD | 6 | |
10 | MARTINEZ | s.v. | 10 | MASIELLO | ||
SOMMA PUNTI |
67,5 |
SOMMA PUNTI |
68 |
QUELLI DEL CUCCHIAIO DI LEGNO |
1 - 1 |
ATTENTI ALLA SBARRA |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | SECULIN | 5 | 1 | PERIN | 8 | |
2 | ANTONELLI | 6 | 2 | BRUNO PERES | 4 | |
3 | GILBERTO | 6 | 3 | ABIOL | 5,5 | |
4 | HYSAJ | 6 | 4 | MASINA | 5,5 | |
5 | GOMEZ | 4,5 | 5 | BORJA VALERO | 6 | |
6 | SAPONARA | 6 | 6 | MILINKOVIC-SAVIC | 6,5 | |
7 | FLORENZI | 10,5 | 7 | QUAISON | 6 | |
8 | IONITA | 10,5 | 8 | TELLO | 7,5 | |
9 | SALAH | 6 | 9 | DESTRO | 5,5 | |
10 | EDER | 5 | 10 | DYBALA | 9,5 | |
11 | CERCI | 5 | 11 | BACCA | 7 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | BRESSAN | 1 | MARCHETTI | |||
2 | BIZZARRI | 2 | RONCAGLIA | |||
3 | GHOULAM | 3 | IZZO | |||
4 | PAVLOVIC | 4 | HOEDT | |||
5 | CESAR | 5 | CUADRADO | |||
6 | FERNANDES | 6 | HALLFREDSSON | |||
7 | POLITANO | 7 | DI GAUDIO | |||
8 | KONE | 8 | KEITA | |||
9 | PALACIO | 9 | TOTTI | |||
10 | MBAKOKU | 10 | DEFREL | |||
SOMMA PUNTI |
70,5 |
SOMMA PUNTI |
71 |
AJ TEAM |
2 - 0 |
GOLD MEMBER |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | TATARUSANU | 5,5 | 1 | SORRENTINO | 5 | |
2 | AVELAR | 4,5 | 2 | GLIK | 5 | |
3 | ALEX | 6 | 3 | ANSALDI | 6,5 | |
4 | ROMAGNOLI | 6,5 | 4 | TOLOI | 6,5 | |
5 | DZEMAILI | 6,5 | 5 | PJANIC | 6 | |
6 | KUCKA | 5,5 | 6 | HERNANES | s.v. | |
7 | BOATENG | 5 | 7 | HONDA | 6 | |
8 | PEROTTI | 11 | 8 | RINCON | 5,5 | |
9 | HIGUAIN | 10 | 9 | BELOTTI | 6 | |
10 | TROTTA | s.v. | 10 | INGLESE | 7 | |
11 | BORRIELLO | 6 | 11 | MACCARONE | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | SEPE | 1 | VIVIANO | |||
2 | MURILLO | 2 | TONI | |||
3 | CASSANI | 3 | DIONISI | |||
4 | DODO' | 4 | QUAGLIARELLA | |||
5 | STURARO | 5 | RIGONI | 6 | ||
6 | KONDOGBIA | 6 | SAMMARCO | |||
7 | MEDEL | 7 | BROZOVIC | |||
8 | PAZZINI | 6 | 8 | GASTALDELLO | ||
9 | MURIEL | 9 | SILVESTRE | |||
10 | 10 | RANOCCHIA | ||||
SOMMA PUNTI |
72,5 |
SOMMA PUNTI |
65 |
F.C. INTER |
0 - 1 |
VINCAR |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | PADELLI | 3,5 | 1 | DONNARUMMA | 6 | |
2 | MAKSIMOVIC | 5 | 2 | ABATE | 5,5 | |
3 | ZUKANOVIC | 5,5 | 3 | ACERBI | 5,5 | |
4 | TELLES | 5 | 4 | BARZAGLI | 7 | |
5 | SORIANO | 6 | 5 | GIACCHERINI | 10 | |
6 | DIAMANTI | 5 | 6 | MONTOLIVO | 6 | |
7 | LULIC | 5,5 | 7 | POGBA | 6 | |
8 | VECINO | 6 | 8 | FELIPE ANDERSON | 5 | |
9 | IMMOBILE | 6 | 9 | BERARDI | 6,5 | |
10 | CALLEJON | 6,5 | 10 | KALINIC | 6 | |
11 | SANSONE | s.v. | 11 | EL SHAARAWY | 7,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | MIRANTE | 1 | ABBIATI | |||
2 | LAURINI | 5 | 2 | LAZAAR | ||
3 | ALEX SANDRO | 3 | VRSALJKO | |||
4 | MOISANDER | 4 | PASQUAL | |||
5 | BADU | 5 | KURTIC | |||
6 | CIGARINI | 6 | BARRETO | |||
7 | GRECO | 7 | KUZMANOVIC | |||
8 | GILARDINO | s.v. | 8 | ZARATE | ||
9 | KLOSE | s.v. | 9 | ZAPATA | ||
10 | 10 | BERNARDESCHI | ||||
SOMMA PUNTI |
59 |
SOMMA PUNTI |
71 |
M & M |
2 - 1 |
CASA PALOMBA\LA FONTANELLA |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | SPORTIELLO | 8 | 1 | BUFFON | 8 | |
2 | LICHTSTEINER | s.v. | 2 | ZAPPACOSTA | s.v. | |
3 | RODRIGUEZ Go. | 6,5 | 3 | BONUCCI | 6 | |
4 | PISANO E. | 11,5 | 4 | M. RUI | 6 | |
5 | HAMSIK | 5,5 | 5 | MARCHISIO | 7 | |
6 | BIRSA | 9,5 | 6 | MERTENS | 6 | |
7 | WSZOLEK | 5,5 | 7 | MOUNIER | 5,5 | |
8 | HILJEMARK | 6 | 8 | LAXALT | 5,5 | |
9 | MORATA | 6 | 9 | INSIGNE | 5,5 | |
10 | THERAU | 5 | 10 | PAVOLETTI | 5,5 | |
11 | ILICIC | s.v. | 11 | NIANG | 9,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | BASSI | 1 | NETO | |||
2 | CHOCHEV | 2 | MORAS | 6 | ||
3 | BIONDINI | 3 | MBAYE | |||
4 | PAREDES | 4 | LETIZIA | |||
5 | BURDISSO | 6,5 | 5 | BRIENZA | ||
6 | EDENILSON | 6 | KEITA | |||
7 | GAGLIOLO | 7 | MELO | |||
8 | PUCCIARELLI | 5 | 8 | BALOTELLI | ||
9 | CIOFANI | 9 | VAZQUEZ | |||
10 | CASSANO | 10 | LASAGNA | |||
SOMMA PUNTI |
75 |
SOMMA PUNTI |
70,5 |