Risultati - Serie "A" G.26
VINCITORE DI GIORNATA: QUELLI DEL CUCCHIAIO DI LEGNO 82,5
site rencontre gratuite en irigny I GEMELLI DIVERSI |
http://bossons-fute.fr/?fimerois=rencontre-83470&4b6=d8 0 - 3 |
http://elreal.com.ni/?sypermen=alborache-mujeres-solteras&095=f6 QUELLI DEL CUCCHIAIO DI LEGNO |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | SZCZESNY | 8 | 1 | BIZZARRI | 6,5 | |
2 | KOULIBALY | 6,5 | 2 | GHOULAM | 6 | |
3 | TONELLI | 5 | 3 | PAVLOVIC | 5,5 | |
4 | MAURICIO | s.v. | 4 | GILBERTO | s.v. | |
5 | BERTOLACCI | s.v. | 5 | GOMEZ | 6 | |
6 | BENASSI | 4,5 | 6 | SAPONARA | 6,5 | |
7 | PAROLO | 6 | 7 | CANDREVA | 5,5 | |
8 | PERISIC | 5 | 8 | BONAVENTURA | 10,5 | |
9 | ZAZA | 5 | 9 | SALAH | 14 | |
10 | FALCINELLI | s.v. | 10 | EDER | 6 | |
11 | LJAJIC | 5,5 | 11 | CERCI | 10 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | DE SANCTIS | 1 | SECULIN | |||
2 | MAGNANELLI | 7 | 2 | BRESSAN | ||
3 | DUNCAN | 3 | HYSAJ | 6 | ||
4 | CORREA | 4 | ANTONELLI | |||
5 | PELUSO | 5 | 5 | CESAR | ||
6 | G. SILVA | 6 | JOGINHO | |||
7 | GONZALEZ | 7 | IONITA | |||
8 | JOVETIC | 8 | FLORENZI | |||
9 | IAGO | 6 | 9 | PALACIO | ||
10 | MARTINEZ | 10 | LUIZ ADRIANO | |||
SOMMA PUNTI |
63,5 |
SOMMA PUNTI |
82,5 |
F.C. INTER |
2 - 2 |
ATTENTI ALLA SBARRA |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | PADELLI | 8 | 1 | PERIN | 8 | |
2 | MAKSIMOVIC | 6 | 2 | RONCAGLIA | 6 | |
3 | MIRANDA | 11,5 | 3 | IZZO | 5 | |
4 | ZUKANOVIC | s.v. | 4 | B. PERES | 5,5 | |
5 | VECINO | 6 | 5 | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | |
6 | DIAMANTI | 5 | 6 | TELLO | 12 | |
7 | SORIANO | 5,5 | 7 | BORJA VALERO | 8 | |
8 | DE ROSSI | s.v. | 8 | CUADRADO | 5,5 | |
9 | SANSONE | 7,5 | 9 | BACCA | 5 | |
10 | IMMOBILE | 5,5 | 10 | DYBALA | 6 | |
11 | CALLEJON | 5,5 | 11 | DESTRO | 6,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | ICHAZO | 1 | MARCHETTI | |||
2 | DIGNE | 6 | 2 | ALBIOL | ||
3 | MOISANDER | 3 | MASINA | |||
4 | CIGARINI | 6,5 | 4 | HEURATUX | ||
5 | LULIC | 5 | HALLFREDDSON | |||
6 | BADU | 6 | DE ROON | |||
7 | MATRI | 7 | QUAISON | |||
8 | GILARDINO | 8 | DIAWARA | |||
9 | 9 | TOTTI | ||||
10 | 10 | KEITA | ||||
11 | 11 | DEFREL | ||||
SOMMA PUNTI |
73 |
SOMMA PUNTI |
73,5 |
GOLD MEMBER |
1 - 1 |
VINCAR |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | VIVIANO | 2 | 1 | DONNARUMMA | 4,5 | |
2 | GLIK | 5,5 | 2 | BARZAGLI | 6 | |
3 | TOLOI | 6 | 3 | ACERBI | 6,5 | |
4 | GASTALDELLO | 6,5 | 4 | PASQUAL | 6 | |
5 | PJANIC | 8 | 5 | PEREYRA | 5,5 | |
6 | NAINGGOLAN | 7 | 6 | BIGLIA | 7 | |
7 | BROZOVIC | 7 | 7 | POGBA | 5,5 | |
8 | RIGONI | 6,5 | 8 | FELIPE ANDERSON | s.v. | |
9 | DIONISI | 7 | 9 | BERNARDESCHI | 5,5 | |
10 | TONI | 7 | 10 | BERARDI | 12 | |
11 | BELOTTI | 6,5 | 11 | EL SHARAAWY | s.v. | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | PUGGIONI | 1 | ABBIATI | |||
2 | MACCARONE | 2 | VRSALJKO | |||
3 | INGLESE | 3 | ASTORI | |||
4 | QUAGLIARELLA | 4 | RADU | |||
5 | SAMMARCO | 5 | GIACCHERINI | 6,5 | ||
6 | RINCON | 6 | MONTOLIVO | |||
7 | HONDA | 7 | KURTIC | |||
8 | SILVESTRE | 8 | ZAPATA | 4 | ||
9 | DANILO | 9 | KALINIC | |||
10 | RANOCCHIA | 10 | ||||
SOMMA PUNTI |
69 |
SOMMA PUNTI |
69 |
AJ TEAM |
2 - 1 |
CASA PALOMBA\LA FONTANELLA |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | TATARUSANU | 4 | 1 | BUFFON | 8,5 | |
2 | MURILLO | 7,5 | 2 | BONUCCI | 6,5 | |
3 | DODO | 5 | 3 | MORAS | 4,5 | |
4 | ALEX | 7 | 4 | LETIZIA | 5,5 | |
5 | STURARO | 5 | 5 | FELIPE MELO | 7,5 | |
6 | DZEMAILI | 6 | 6 | BASELLI | 5 | |
7 | KUCKA | 7 | 7 | MARCHISIO | 5,5 | |
8 | PEROTTI | 7 | 8 | MERTENS | 6 | |
9 | PINILLA | 9 | 9 | INSIGNE | 9 | |
10 | HIGUAIN | 5 | 10 | NIANG | 6,5 | |
11 | PAZZINI | 10 | 11 | LASAGNA | 5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | SEPE | 1 | NETO | |||
2 | AVELAR | 2 | ZAPPACOSTA | |||
3 | MEXES | 3 | ROSI | |||
4 | CASSANI | 4 | OIKONOMU | |||
5 | BLASZCZYKOVSKY | 5 | LAXALT | |||
6 | PEPE | 6 | MOUNIER | |||
7 | BOATENG | 7 | FERNANDO | |||
8 | DJORDJEVIC | 8 | MANCOSU | |||
9 | MURIEL | 9 | VAZQUEZ | |||
10 | 10 | FLORO FLORES | ||||
SOMMA PUNTI |
72,5 |
SOMMA PUNTI |
69,5 |
M & M |
0 - 3 |
F.C. O BISCOTT |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | KARNEZIS | 5 | 1 | HANDANOVIC | 5 | |
2 | RODRIGUEZ Go. | 6 | 2 | EVRA | 6 | |
3 | LICHTSTEINER | 6 | 3 | MANOLAS | 7 | |
4 | PISANO | 6,5 | 4 | RUDIGER | 6 | |
5 | HAMSIK | 5 | 5 | ALLAN | 5 | |
6 | BIRSA | 4,5 | 6 | MISSIROLI | 5 | |
7 | HILIJEMARK | 6 | 7 | SUSO | 6 | |
8 | WSZOLEK | 6,5 | 8 | ZIELINSKI | 10,5 | |
9 | CIOFANI | 6 | 9 | ICARDI | 9,5 | |
10 | ILICIC | s.v. | 10 | DZEKO | 14,5 | |
11 | MORATA | 6,5 | 11 | BABACAR | 4,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | MERET | 1 | REINA | |||
2 | PAREDES | 2 | CANNAVARO | |||
3 | CHOCHEV | 3 | BLANCHARD | |||
4 | BIONDINI | 4 | ZUNIGA | |||
5 | D'ALESSANDRO | 5 | LODI | |||
6 | MAXI LOPEZ | 2 | 6 | CROCE | ||
7 | CASSANO | 7 | TINO COSTA | |||
8 | THERAU | 8 | GABBIADINI | |||
9 | PUCCIARELLI | 9 | MATOS | |||
10 | EDENILSON | 10 | TRAJKOVSKY | |||
11 | BASTA | 11 | ||||
12 | BURDISSO | 12 | ||||
13 | GAGLIOLO | 13 | ||||
14 | SPOLLI | 14 | ||||
15 | SPORTIELLO | 15 | ||||
16 | BASSI | 16 | ||||
SOMMA PUNTI |
60 |
SOMMA PUNTI |
79 |