Risultati - Serie "A" G.31
VINCITORE DI GIORNATA: F.C. 'O BISCOTT 83,5
site rencontre gratuite en irigny M & M |
http://bossons-fute.fr/?fimerois=rencontre-83470&4b6=d8 2 - 2 |
http://elreal.com.ni/?sypermen=alborache-mujeres-solteras&095=f6 AJ TEAM |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | SPORTIELLO | 5,5 | 1 | TATARUSANU | 5,5 | |
2 | LICHTSTEINER | 6 | 2 | DODO | 5,5 | |
3 | RODRIGUEZ | 6 | 3 | ROMAGNOLI | 5 | |
4 | PISANO E. | 6,5 | 4 | MURILLO | 5,5 | |
5 | HAMSIK | 4,5 | 5 | STURARO | s.v. | |
6 | BIRSA | 10,5 | 6 | DZEMAILI | 6 | |
7 | WSZOLEK | 6 | 7 | MEDEL | 5 | |
8 | HJILIEMARK | 5 | 8 | PEROTTI | 11,5 | |
9 | MORATA | 7 | 9 | BORRIELLO | s.v. | |
10 | THERAU | 10 | 10 | HIGUAIN | 7 | |
11 | ILICIC | 10 | 11 | PAZZINI | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | BASSI | 1 | LEZZERINI | |||
2 | D'ALESSANDRO | 2 | CASSANI | |||
3 | CHOCHEV | 3 | ZAPATA | |||
4 | PAREDES | 4 | ALEX | |||
5 | GAGLIOLO | 5 | KONDOGBIA | s.v. | ||
6 | BURDISSO | 6 | BLASZCZYKOWSKY | 5,5 | ||
7 | EDENILSON | 7 | PEPE | |||
8 | CIOFANI | 8 | DJORDJEVIC | s.v. | ||
9 | MAXI LOPEZ | 9 | PINILLA | 10,5 | ||
10 | CASSANI | 10 | ||||
SOMMA PUNTI |
77 |
SOMMA PUNTI |
72,5 |
F.C. O BISCOTT |
3 - 2 |
ATTENTI ALLA SBARRA |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | HANDANOVIC | 3,5 | 1 | PERIN | 7,5 | |
2 | MANOLAS | 6,5 | 2 | CHIELLINI | 6,5 | |
3 | EVRA | 5,5 | 3 | BRUNO PERES | 5,5 | |
4 | CANNAVARO | 6 | 4 | MASINA | 5,5 | |
5 | ALLAN | 6 | 5 | TELLO | 6 | |
6 | SUSO | 20 | 6 | BORJA VALERO | 8 | |
7 | ZIELINSKI | 6 | 7 | CUADRADO | 6 | |
8 | JAJALO | 6 | 8 | DI GAUDIO | 6 | |
9 | DZEKO | 9,5 | 9 | MEGGIORINI | 7 | |
10 | ICARDI | 9 | 10 | DEFREL | 11 | |
11 | BABACAR | 5,5 | 11 | BACCA | 4,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | CARRIZO | 1 | MARCHETTI | |||
2 | BLANCHARD | 2 | IZZO | |||
3 | MASIELLO | 3 | ALBIOL | |||
4 | TOMOVIC | 4 | RONCAGLIA | |||
5 | CROCE | 5 | DE ROON | |||
6 | LODI | 6 | DIAWARA | |||
7 | TINO COSTA | 7 | QUAISON | |||
8 | FLOCCARI | 8 | DYBALA | |||
9 | TRAJKOVSKY | 9 | KEITA | |||
10 | MATOS | 10 | TOTTI | |||
SOMMA PUNTI |
83,5 |
SOMMA PUNTI |
73,5 |
VINCAR |
2 - 1 |
QUELLI DEL CUCCHIAIO DI LEGNO |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | DONNARUMMA | 4 | 1 | BIZZARRI | 5 | |
2 | BARZAGLI | 6 | 2 | GHOULAM | 3,5 | |
3 | ACERBI | 11,5 | 3 | ANTONELLI | 5,5 | |
4 | LAZAAR | 5 | 4 | PAVLOVIC | 4 | |
5 | F. ANDERSON | 5,5 | 5 | FLORENZI | 11 | |
6 | BIGLIA | 5,5 | 6 | CANDREVA | 4,5 | |
7 | POGBA | 8,5 | 7 | SAPONARA | 5 | |
8 | GIACCHERINI | 4,5 | 8 | BONAVENTURA | 5,5 | |
9 | BERARDI | 6 | 9 | GOMEZ | 11 | |
10 | ZAPATA | 8 | 10 | SALAH | 5,5 | |
11 | EL SHARAAWY | 9,5 | 11 | PALACIO | 6 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | ABBIATI | 1 | SECULIN | |||
2 | ABATE | 2 | BRESSAN | |||
3 | ASTORI | 3 | HYSAJ | |||
4 | WIDMER | 4 | GILBERTO | |||
5 | PEREYRA | 5 | PALETTA | |||
6 | MONTOLIVO | 6 | IONITA | |||
7 | KURTIC | 7 | B. FERNANDES | |||
8 | BERNANRDESCHI | 8 | JORGINHO | |||
9 | ZARATE | 9 | LUIZ ADRIANO | |||
10 | 10 | EDER | ||||
SOMMA PUNTI |
74 |
SOMMA PUNTI |
66,5 |
GOLD MEMBER |
2 - 1 |
F.C. INTER |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | SORRENTINO | 3 | 1 | MIRANTE | 5 | |
2 | ROSSETTINI | 5,5 | 2 | MIRANDA | 4 | |
3 | TOLOI | s.v. | 3 | DIGNE | 8 | |
4 | RANOCCHIA | 6 | 4 | MAKSIMOVIC | s.v. | |
5 | PJANIC | 7 | 5 | SORIANO | 6 | |
6 | RIGONI | 10,5 | 6 | DIAMANTI | 6,5 | |
7 | BROZOVIC | 6 | 7 | DE ROSSI | s.v. | |
8 | CASTRO | 5,5 | 8 | GRECO | s.v. | |
9 | QUAGLIARELLA | 7 | 9 | SANSONE | 10,5 | |
10 | TONI | s.v. | 10 | KLOSE | 7,5 | |
11 | DIONISI | 5,5 | 11 | CALLEJON | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | VIVIANO | 1 | DA COSTA | |||
2 | BELOTTI | 9 | 2 | DE SCIGLIO | 5 | |
3 | DI NATALE | 3 | TELLES | |||
4 | MACCARONE | 4 | CIGARINI | 6,5 | ||
5 | NAINGGOLAN | 5 | BADU | 7 | ||
6 | HERNANES | 6 | VECINO | |||
7 | RINCON | 7 | 7 | MATRI | ||
8 | DANILO | 8 | BIABANY | |||
9 | SILVESTRE | 9 | ||||
10 | DIAKITE | 10 | ||||
SOMMA PUNTI |
72 |
SOMMA PUNTI |
71,5 |
CASA PALOMBA\LA FONTALELLA |
0 - 1 |
I GEMELLI DIVERSI |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | BUFFON | 8 | 1 | SZCZESNY | 4,5 | |
2 | LETIZIA | 5,5 | 2 | GONZALEZ | s.v. | |
3 | ALONSO | 6 | 3 | KOULIBALY | 3,5 | |
4 | OIKONOMU | s.v. | 4 | PELUSO | 6 | |
5 | MOUNIER | 5,5 | 5 | BENASSI | 7 | |
6 | BRIENZA | 5,5 | 6 | BERTOLACCI | 4 | |
7 | LAXALT | s.v. | 7 | PAROLO | 10,5 | |
8 | MERTENS | 4,5 | 8 | PERISIC | 5,5 | |
9 | INSIGNE | 4,5 | 9 | LJAJIC | 5 | |
10 | LASAGNA | 5,5 | 10 | MANDZUKIC | 9,5 | |
11 | VAZQUEZ | 6 | 11 | ZAZA | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | NETO | 1 | DE SANCTIS | |||
2 | ZAPPACOSTA | s.v. | 2 | DUNCAN | ||
3 | ROSI | s.v. | 3 | MAGNANELLI | ||
4 | MORAS | s.v. | 4 | TAIDER | ||
5 | MARCHISIO | 6,5 | 5 | TONELLI | 5,5 | |
6 | BASELLI | 6 | G. SILVA | |||
7 | ALVAREZ | 7 | SILIGARDI | |||
8 | MANCOSU | 8 | FALCINELLI | |||
9 | BALOTELLI | 9 | MARTINEZ | |||
10 | FLORO FLORES | 10 | JOVETIC | |||
SOMMA PUNTI |
57,5 |
SOMMA PUNTI |
66,5 |