Risultati - Serie "A" G.32
VINCITORE DI GIORNATA: F.C. INTER 83
site rencontre gratuite en irigny I GEMELLI DIVERSI |
http://bossons-fute.fr/?fimerois=rencontre-83470&4b6=d8 1 - 2 |
http://elreal.com.ni/?sypermen=alborache-mujeres-solteras&095=f6 VINCAR |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | SZCZESNY | 4,5 | 1 | DONNARUMMA | 4,5 | |
2 | CHIRICHES | 6 | 2 | BARZAGLI | 6,5 | |
3 | GENTILETTI | 5,5 | 3 | ACERBI | 6 | |
4 | PELUSO | 6 | 4 | ASTORI | 5 | |
5 | BENASSI | 5,5 | 5 | LAZAAR | 5 | |
6 | DUNCAN | 5 | 6 | FELIPE ANDERSON | 11 | |
7 | PAROLO | 6,5 | 7 | BIGLIA | 7 | |
8 | PERISIC | 8 | 8 | POGBA | 11,5 | |
9 | JOVETIC | 6 | 9 | BERARDI | 5,5 | |
10 | MANDZUKIC | 9,5 | 10 | KALINIC | 5,5 | |
11 | ZAZA | 5 | 11 | EL SHARAAWY | 6 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | DE SANCTIS | 1 | ABBIATI | |||
2 | MAGNANELLI | 2 | VRSALJKO | |||
3 | HETEMAJ | 3 | ABATE | |||
4 | SODDIMO | 4 | WIDMER | |||
5 | TONELLI | 5 | MONTOLIVO | |||
6 | GONZALEZ | 6 | KURTIC | |||
7 | LJAJIC | 7 | KUZMANOVIC | |||
8 | IAGO | 8 | ZAPATA | |||
9 | FALCINELLI | 9 | BERNARDESCHI | |||
10 | MARTINEZ | 10 | ZARATE | |||
SOMMA PUNTI |
67,5 |
SOMMA PUNTI |
73,5 |
F.C. INTER |
3 - 2 |
CASA PALOMBA\LA FONTANELLA |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | PADELLI | 5,5 | 1 | BUFFON | 7,5 | |
2 | ALEX SANDRO | 5,5 | 2 | BONUCCI | 6 | |
3 | DIGNE | 6 | 3 | ALONSO | 4,5 | |
4 | TELLES | 6 | 4 | ZAPPACOSTA | s.v. | |
5 | LULIC | 6 | 5 | BASELLI | 5 | |
6 | SORIANO | 7 | 6 | ALVAREZ | s.v. | |
7 | CIGARINI | 10 | 7 | FERNANDO | 10,5 | |
8 | VECINO | 5 | 8 | MARCHISIO | 7 | |
9 | SANSONE | 6,5 | 9 | KEITA | s.v. | |
10 | KLOSE | 15 | 10 | FLORO FLORES | 5,5 | |
11 | CALLEJON | 10,5 | 11 | INSIGNE | 10 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | ICHAZO | 1 | NETO | |||
2 | LAURINI | 2 | RUI | 6,5 | ||
3 | ZUKANOVIC | 3 | ROSI | 5 | ||
4 | BOVO | 4 | MORAS | s.v. | ||
5 | DE ROSSI | 5 | LAXALT | s.v. | ||
6 | BADU | 6 | MOUNIER | s.v. | ||
7 | GILARDINO | 7 | BRIENZA | s.v. | ||
8 | MATRI | 8 | PAVOLETTI | 6 | ||
9 | 9 | BALOTELLI | ||||
10 | 10 | LASAGNA | ||||
SOMMA PUNTI |
83 |
SOMMA PUNTI |
73,5 |
M & M |
0 - 1 |
GOLD MEMBER |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | SPORTIELLO | 4 | 1 | VIVIANO | 8 | |
2 | LICHTSTEINER | 6 | 2 | RANOCCHIA | 6,5 | |
3 | RODRIGUEZ Go. | 5 | 3 | GLIK | 6 | |
4 | SPOLLI | s.v. | 4 | ANSALDI | 6 | |
5 | HAMSIK | 7 | 5 | PJANIC | 5,5 | |
6 | BIRSA | 5,5 | 6 | HONDA | 5,5 | |
7 | PAREDES | 6,5 | 7 | BROZOVIC | 5,5 | |
8 | HJILIMARK | 5 | 8 | CASTRO | 6 | |
9 | MORATA | 8 | 9 | MACCARONE | 6,5 | |
10 | THERAU | 6 | 10 | QUAGLIARELLA | 7,5 | |
11 | ILICIC | 6 | 11 | BELOTTI | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | BASSI | 1 | PUGGIONI | |||
2 | D'ALESSANDRO | 2 | TONI | |||
3 | WSZOLEK | 3 | INGLESE | |||
4 | CHOCHEV | 4 | RIGONI | |||
5 | PISANO E. | 5 | 5 | RINCON | ||
6 | GAGLIOLO | 6 | HERNANES | |||
7 | EDENILSON | 7 | DIAKITE | |||
8 | CIOFANI | 8 | DANILO | |||
9 | MAXI LOPEZ | 9 | GASTALDELLO | |||
10 | PUCCIARELLI | 10 | ||||
SOMMA PUNTI |
64 |
SOMMA PUNTI |
68,5 |
QUELLI DEL CUCCHIAIO DI LEGNO |
2 - 2 |
F.C. O BISCOTT |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | BIZZARRI | 8,5 | 1 | HANDANOVIC | 8 | |
2 | HYSAJ | 6 | 2 | RUDIGER | 5,5 | |
3 | ANTONELLI | 5,5 | 3 | MANOLAS | 6,5 | |
4 | GOBBI | 5,5 | 4 | CANNAVARO | 5,5 | |
5 | FLORENZI | 6 | 5 | SUSO | 5 | |
6 | CANDREVA | 7 | 6 | ALLAN | s.v. | |
7 | SAPONARA | 6 | 7 | ZIELINSKI | 10,5 | |
8 | GOMEZ | 6,5 | 8 | CROCE | 6 | |
9 | BONAVENTURA | 5 | 9 | DZEKO | 5 | |
10 | SALAH | 10,5 | 10 | ICARDI | 10 | |
11 | EDER | s.v. | 11 | GABBIADINI | 10 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | SECULIN | 1 | CARRIZO | |||
2 | BRESSAN | 2 | MASIELLO | |||
3 | ZACCARDO | 3 | BLANCHARD | |||
4 | PAVLOVIC | 4 | EVRA | |||
5 | GHOULAM | 5 | JAJALO | 4,5 | ||
6 | IONITA | 6 | LODI | |||
7 | JORGINHO | 7 | TINO COSTA | |||
8 | POLITANO | 8 | BABACAR | |||
9 | PALACIO | s.v. | 9 | TRAJKOVSKI | ||
10 | MBAKOKU | 6 | 10 | FLOCCARI | ||
SOMMA PUNTI |
72,5 |
SOMMA PUNTI |
76,5 |
AJ TEAM |
2 - 0 |
ATTENTI ALLA SBARRA |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | TATARUSANU | 4 | 1 | MARCHETTI | 8 | |
2 | ALEX | 11 | 2 | RONCAGLIA | 4 | |
3 | MURILLO | 6,5 | 3 | ALBIOL | 4,5 | |
4 | DODO | 6 | 4 | BRUNO PERES | 11,5 | |
5 | STURARO | s.v. | 5 | BORJA VALERO | 5 | |
6 | KUCKA | 6 | 6 | CUADRADO | s.v. | |
7 | PEROTTI | 6,5 | 7 | TELLO | 6 | |
8 | DZEMAILI | 11 | 8 | QUAISON | 5 | |
9 | PINILLA | 5 | 9 | BACCA | 4,5 | |
10 | PAZZINI | 5,5 | 10 | DEFREL | 5 | |
11 | MURIEL | 6 | 11 | MEGGIORINI | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | LEZZERINI | 1 | PERIN | |||
2 | ROMAGNOLI | 5 | 2 | IZZO | ||
3 | SANTON | 3 | HEURTAUX | |||
4 | ZAPATA | 4 | MASINA | |||
5 | MEDEL | s.v. | 5 | DI GAUDIO | 5 | |
6 | KONDOGBIA | s.v. | 6 | HALFREDDSON | ||
7 | BLASZCZYKOVSKY | s.v. | 7 | DIAWARA | ||
8 | DJORDJEVIC | 8 | KEITA B. | |||
9 | BORRIELLO | 9 | TOTTI | |||
10 | 10 | |||||
SOMMA PUNTI |
72,5 |
SOMMA PUNTI |
64 |