Risultati - Serie "A" G.33
VINCITORE DI GIORNATA: M & M 81,5
*FORMAZIONE DELLA SCORSA GIORNATA | ||||||
site rencontre gratuite en irigny AJ TEAM |
http://bossons-fute.fr/?fimerois=rencontre-83470&4b6=d8 2 - 2 |
http://elreal.com.ni/?sypermen=alborache-mujeres-solteras&095=f6 GOLD MEMBER |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | TATARUSANU | 5 | 1 | VIVIANO | 5,5 | |
2 | ALEX | 6,5 | 2 | GLIK | 6 | |
3 | MURILLO | 6,5 | 3 | TOLOI | 6 | |
4 | DODO | 6 | 4 | ROSSETTINI | 4,5 | |
5 | STURARO | s.v. | 5 | BROZOVIC | 11 | |
6 | KUCKA | 6,5 | 6 | PJANIC | s.v. | |
7 | PEROTTI | 7,5 | 7 | CASTRO | 5,5 | |
8 | DZEMAILI | 7,5 | 8 | RIGONI | 5 | |
9 | PINILLA | 6 | 9 | TONI | 4,5 | |
10 | PAZZINI | 7 | 10 | QUALGIARELLA | 6 | |
11 | MURIEL | s.v. | 11 | MACCARONE | s.v. | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | LEZZERINI | 1 | PUGGIONI | |||
2 | ROMAGNOLI | 2 | BELOTTI | 9,5 | ||
3 | SANTON | 3 | INGLESE | |||
4 | ZAPATA | 4 | RINCON | s.v. | ||
5 | MEDEL | 8 | 5 | NAINGGOLAN | 10,5 | |
6 | KONDOGBIA | 6 | HONDA | |||
7 | BLASZCZYKOVSKY | 7 | SILVESTRE | |||
8 | DJORDJEVIC | 6 | 8 | ANSALDI | ||
9 | BORRIELLO | 9 | DANILO | |||
10 | 10 | |||||
SOMMA PUNTI |
72,5 |
SOMMA PUNTI |
74 |
VINCAR |
1 - 0 |
F.C. INTER |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | DONNARUMMA | 8,5 | 1 | MIRANTE | 4,5 | |
2 | WIDMER | 6,5 | 2 | DIGNE | 11,5 | |
3 | ACERBI | 5 | 3 | MIRANDA | 7 | |
4 | BARZAGLI | 6,5 | 4 | MAKSIMOVIC | s.v. | |
5 | FELIPE ANDERSON | 5 | 5 | LAURINI | 5,5 | |
6 | BIGLIA | 6 | 6 | SORIANO | 5,5 | |
7 | POGBA | 11,5 | 7 | LULIC | 6 | |
8 | GIACCHERINI | 5,5 | 8 | VECINO | 6 | |
9 | ZAPATA | 5 | 9 | KLOSE | 7,5 | |
10 | KALINIC | 6 | 10 | GILARDINO | s.v. | |
11 | EL SHARAAWY | 6 | 11 | CALLEJON | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | ABBIATI | 1 | DA COSTA | |||
2 | ABATE | 2 | DE SCIGLIO | s.v. | ||
3 | PASQUAL | 3 | ALEX SANDRO | s.v. | ||
4 | VRSALJKO | 4 | BADU | |||
5 | MONTOLIVO | 5 | DE ROSSI | |||
6 | KUZMANOVIC | 6 | MATRI | s.v. | ||
7 | KURTIC | 7 | BIABIANY | 6 | ||
8 | BERARDI | 8 | ||||
9 | BERNARDESCHI | 9 | ||||
10 | ZARATE | 10 | ||||
SOMMA PUNTI |
71,5 |
SOMMA PUNTI |
65 |
F.C. O BISCOTT |
1 - 0 |
I GEMELLI DIVERSI |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | HANDANOVIC | 8,5 | 1 | SZCZESNY | 3 | |
2 | ZUNIGA | 5,5 | 2 | GENTILETTI | 6,5 | |
3 | MANOLAS | 4,5 | 3 | KOULIBALY | 5 | |
4 | RUDIGER | 5 | 4 | TONELLI | s.v. | |
5 | CANNAVARO | 6 | 5 | BENASSI | s.v. | |
6 | SUSO | s.v. | 6 | BERTOLACCI | 4,5 | |
7 | ALLAN | 6 | 7 | PAROLO | 6,5 | |
8 | CROCE | 6,5 | 8 | PERISIC | 6 | |
9 | GABBIADINI | 4,5 | 9 | LJAJIC | s.v. | |
10 | DZEKO | 4,5 | 10 | MANDZUKIC | 6,5 | |
11 | ICARDI | 12 | 11 | MARTINEZ | 6 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | CARRIZO | 1 | DE SANCTIS | |||
2 | MASIELLO | 2 | DUNCAN | 6,5 | ||
3 | EVRA | 3 | MAGNANELLI | |||
4 | TOMOVIC | 4 | HETEMAJ | |||
5 | TINO COSTA | s.v. | 5 | TAIDER | ||
6 | LODI | s.v. | 6 | PELUSO | 5 | |
7 | JAJALO | 5 | 7 | G. SILVA | ||
8 | FLOCCARI | 8 | GONZALEZ | |||
9 | BABACAR | 9 | JOVETIC | 6,5 | ||
10 | MATOS | 10 | IAGO FALQUE | |||
SOMMA PUNTI |
68 |
SOMMA PUNTI |
62 |
CASA PALOMBA\LA FONTANELLA |
1 - 3 |
M & M |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | BUFFON | 8 | 1 | KARNEZIS | 8 | |
2 | BONUCCI | 6 | 2 | RODRIGUEZ Go. | 12 | |
3 | LETIZIA | 5,5 | 3 | LICHTSTEINER | s.v. | |
4 | ALONSO | 7,5 | 4 | PISANO E.. | 5 | |
5 | MARCHISIO | s.v. | 5 | HAMSIK | 5 | |
6 | FERNANDO | 6 | 6 | PAREDES | 5,5 | |
7 | LAXALT | 6 | 7 | WSZOLEK | s.v. | |
8 | ALVAREZ | 5 | 8 | D'ALESSANDRO | 11 | |
9 | BALOTELLI | 6,5 | 9 | MORATA | 7,5 | |
10 | PAVOLETTI | 9,5 | 10 | THERAU | 6,5 | |
11 | INSIGNE | 5 | 11 | ILICIC | 10,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | NETO | 1 | MERET | |||
2 | MBAYE | 2 | HJLIEMARK | 4,5 | ||
3 | MARIO RUI | 3 | BIRSA | |||
4 | ZAPPACOSTA | 4 | CHOCHEV | |||
5 | BASELLI | 6 | 5 | CIOFANI | ||
6 | KEITA S. | 6 | MAXI LOPEZ | |||
7 | MERTENS | 7 | PUCCIARELLI | |||
8 | LASAGNA | 8 | BASTA | s.v. | ||
9 | FLORO FLORES | 9 | GAGLIOLO | 6 | ||
10 | VAZQUEZ | 10 | BURDISSO | |||
SOMMA PUNTI |
71 |
SOMMA PUNTI |
81,5 |
ATTENTI ALLA SBARRA |
2 - 2 |
QUELLI DEL CUCCHIAIO DI LEGNO |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | LAMANNA | 2,5 | 1 | BIZZARRI | 8,5 | |
2 | BRUNO PERES | 6,5 | 2 | PAVOLVIC | s.v. | |
3 | MASINA | 4,5 | 3 | HYSAJ | 5,5 | |
4 | RONCAGLIA | 5 | 4 | GOBBI | 6 | |
5 | CUADRADO | 11 | 5 | GOMEZ | 10 | |
6 | TELLO | 5,5 | 6 | FLORENZI | 7 | |
7 | BORJA VALERO | 6,5 | 7 | BONAVENTURA | 7 | |
8 | MILINKOVIC-SAVIC | s.v. | 8 | SAPONARA | 5,5 | |
9 | DYBALA | 6,5 | 9 | CANDREVA | 10 | |
10 | KEITA | 6,5 | 10 | EDER | s.v. | |
11 | BACCA | 9 | 11 | SALAH | 7 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | MARCHETTI | 1 | SECULIN | |||
2 | ALBIOL | 2 | BRESSAN | |||
3 | HERATUX | 3 | GHOULAM | 5,5 | ||
4 | IZZO | 4 | ANTONELLI | |||
5 | DI GAUDIO | 10,5 | 5 | CESAR | ||
6 | DIAWARA | 6 | B. FERNANDES | |||
7 | HALFFREDSSON | 7 | IONITA | |||
8 | MEGGIORINI | 8 | JORGINHO | |||
9 | DEFREL | 9 | CERCI | 5 | ||
10 | TOTTI | 10 | PALACIO | |||
SOMMA PUNTI |
74 |
SOMMA PUNTI |
77 |