Risultati - Serie "A" G.36
VINCITORE DI GIORNATA: ATTENTI ALLA SBARRA 86
* FORMAZIONE SCORSA GIORNATA | ||||||
site rencontre gratuite en irigny AJ TEAM |
http://bossons-fute.fr/?fimerois=rencontre-83470&4b6=d8 1 - 3 |
http://elreal.com.ni/?sypermen=alborache-mujeres-solteras&095=f6 F.C. INTER |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | TATARUSANU | s.v. | 1 | MIRANTE | 8 | |
2 | ROMAGNOLI | 5 | 2 | DIGNE | 7 | |
3 | CASSANI | s.v. | 3 | TELLES | 4 | |
4 | MEXES | 3,5 | 4 | MAKSIMOVIC | s.v. | |
5 | PEROTTI | s.v. | 5 | SORIANO | 5,5 | |
6 | KONDOGBIA | 5,5 | 6 | DE ROSSI | 7 | |
7 | KUCKA | 5,5 | 7 | DIAMANTI | s.v. | |
8 | STURARO | 5,5 | 8 | LULIC | 10 | |
9 | BORRIELLO | 6 | 9 | KLOSE | 10 | |
10 | HIGUAIN | 19 | 10 | SANSONE | 6,5 | |
11 | MURIEL | s.v. | 11 | CALLEJON | 6,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | LEZZERINI | 4 | 1 | CASTELLAZZI | ||
2 | GAMBERINI | 6 | 2 | DE SCIGLIO | 5 | |
3 | ALEX | 4 | 3 | LAURINI | ||
4 | ZAPATA | 4 | VECINO | 13,5 | ||
5 | DZEMAILI | 5 | 5 | BADU | ||
6 | MEDEL | 6 | IMMOBILE | |||
7 | PEPE | 7 | GILARDINO | |||
8 | DJORDJEVIC | s.v. | 8 | |||
9 | TROTTA | s.v. | 9 | |||
10 | 10 | |||||
SOMMA PUNTI |
69 |
SOMMA PUNTI |
83 |
M & M |
2 - 1 |
I GEMELLI DIVERSI |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | KARNEZIS | 4 | 1 | SZCZESNY | 5 | |
2 | RODRIGUEZ Go. | 5,5 | 2 | GONZALEZ | 6,5 | |
3 | LICHTSTEINER | 6,5 | 3 | CHIRICHES | 6,5 | |
4 | PISANO | 11,5 | 4 | KOULIBALY | 6,5 | |
5 | HAMSIK | 11 | 5 | BENASSI | 5 | |
6 | PAREDES | 6 | 6 | PAROLO | 5 | |
7 | HILIJEMARK | 6,5 | 7 | MAGNANELLI | 6 | |
8 | WSZOLEK | 4 | 8 | DUNCAN | 7,5 | |
9 | THREAU | 4 | 9 | ZAZA | 6 | |
10 | PUCCIARELLI | 6 | 10 | MANDZUKIC | 6,5 | |
11 | MORATA | 7,5 | 11 | JOVETIC | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | MERET | 1 | DE SANCTIS | |||
2 | BASTA | 2 | HETEMAJ | |||
3 | BURDISSO | 3 | TAIDER | |||
4 | GAGLIOLO | 4 | TONELLI | |||
5 | D'ALESSANDRO | 5 | PELUSO | |||
6 | CHOCHEV | 6 | GENTILETTI | |||
7 | BIRSA | 7 | IAGO | |||
8 | CIOFANI | 8 | SILIGARDI | |||
9 | ILICIC | 9 | MARTINEZ | |||
10 | MAXI LOPEZ | 10 | FALCINELLI | |||
SOMMA PUNTI |
72,5 |
SOMMA PUNTI |
66 |
VINCAR |
1 - 2 |
F.C. O BISCOTT |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | DONNARUMMA | 2,5 | 1 | REINA | 8 | |
2 | BARZAGLI | 6,5 | 2 | CANNAVARO | 5,5 | |
3 | ACERBI | 6 | 3 | MANOLAS | 7 | |
4 | VRSLAJKO | s.v. | 4 | ZUNIGA | 6 | |
5 | GIACCHERINI | 6 | 5 | LODI | 6 | |
6 | PEREYRA | 6 | 6 | ALLAN | 8 | |
7 | POGBA | 7 | 7 | CROCE | 6 | |
8 | FELIPE ANDERSON | 6 | 8 | SUSO | 6,5 | |
9 | ZAPATA | 5 | 9 | ZIELINSKI | 11 | |
10 | KALINIC | s.v. | 10 | DZEKO | s.v. | |
11 | EL SHARAAWY | 10 | 11 | FLOCCARI | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | ABBIATI | 1 | CARRIZO | |||
2 | WIDMER | 6,5 | 2 | RUDIGER | ||
3 | ASTORI | 3 | EVRA | |||
4 | LAZAAR | 4 | MASIELLO | |||
5 | KURTIC | 5 | TINO COSTA | |||
6 | MONTOLIVO | 6 | MISSIROLI | |||
7 | BARRETO | 7 | JAJALO | |||
8 | ZARATE | 6 | 8 | TRAJKOVSKI | 5,5 | |
9 | BERNARDESCHI | 9 | GABBIADINI | |||
10 | 10 | MATOS | ||||
SOMMA PUNTI |
67,5 |
SOMMA PUNTI |
75 |
CASA PALOMBA\LA FONTANELLA |
3 - 4 |
ATTENTI ALLA SBARRA |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | NETO | 8,5 | 1 | LAMANNA | 4 | |
2 | M. RUI | 5,5 | 2 | CHIELLINI | 11 | |
3 | ALONSO | 6 | 3 | BRUNO PERES | 6,5 | |
4 | BONUCCI | 11,5 | 4 | IZZO | 5,5 | |
5 | LAXALT | 6 | 5 | DE ROON | 6,5 | |
6 | BASELLI | 6 | 6 | QUAISON | s.v. | |
7 | BRIENZA | 6 | 7 | TELLO | 12,5 | |
8 | MERTENS | 7 | 8 | CUADRADO | s.v. | |
9 | VAZQUEZ | 10 | 9 | BACCA | 7 | |
10 | PAVOLETTI | 9,5 | 10 | DYBALA | 15 | |
11 | INSIGNE | 6,5 | 11 | DEFREL | 6 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | BUFFON | 1 | MARCHETTI | |||
2 | ZAPPACOSTA | 2 | HOEDT | s.v. | ||
3 | MORAS | 3 | MASINA | 6 | ||
4 | MBAYE | 4 | RONCAGLIA | |||
5 | KEITA | 5 | HALFREDSSON | s.v. | ||
6 | ALVAREZ | 6 | DI GAUDIO | s.v. | ||
7 | FERNANDO | 7 | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | ||
8 | BALOTELLI | 8 | TOTTI | |||
9 | LASAGNA | 9 | KEITA | |||
10 | 10 | MEGGIORINI | ||||
SOMMA PUNTI |
82,5 |
SOMMA PUNTI |
86 |
QUELLI DEL CUCCHIAIO DI LEGNO |
1 - 2 |
GOLD MEMBER |
||||
Titolari | Tot. | Titolari | Tot. | |||
1 | BIZZARRI | s.v. | 1 | SORRENTINO | 5 | |
2 | GHOULAM | 6,5 | 2 | ANSALDI | 5,5 | |
3 | HYSAJ | 8 | 3 | RANOCCHIA | 5,5 | |
4 | ANTONELLI | s.v. | 4 | DANILO | 5,5 | |
5 | FLORENZI | 7 | 5 | PJANIC | 8,5 | |
6 | GOMEZ | 9 | 6 | NAINGGOLAN | 7 | |
7 | CANDREVA | 5,5 | 7 | HONDA | 4 | |
8 | B. FERNANDES | 6 | 8 | RIGONI | 6 | |
9 | EDER | 6 | 9 | DI NATALE | 10 | |
10 | LUIZ ADRIANO | 4,5 | 10 | MACCARONE | 10 | |
11 | SALAH | 10,5 | 11 | BELOTTI | 5,5 | |
Riserve | Riserve | |||||
1 | SECULIN | 8 | 1 | VIVIANO | ||
2 | BRESSAN | 2 | QUAGLIARELLA | |||
3 | GILBERTO | s.v. | 3 | DIONISI | ||
4 | PAVLOVIC | s.v. | 4 | HERNANES | ||
5 | MAGGIO | s.v. | 5 | RINCON | ||
6 | IONITA | 6 | BROZOVIC | |||
7 | JORGINHO | 7 | ROSSETTINI | |||
8 | BONAVENTURA | 8 | DIAKITE | |||
9 | PALACIO | 9 | SILVESTRE | |||
10 | MBAKOKU | 10 | ||||
SOMMA PUNTI |
71 |
SOMMA PUNTI |
72,5 |